
Investment Opportunity
Amos
Image Gallery
Property Details
City
Houston
Houston
State
TX
TX
Zip Code
77021
77021
Market Area
University Area
University Area
Beds
3
3
Baths
2
2
Area
2,522 sqft
2,522 sqft
Year Built
2023
2023
Guests per Unit
6
6
Capital Summary
Purchase Price
$509,000
$509,000
Furnishing Cost
$50,000
$50,000
Setup Fees
$7,000
$7,000
Legal Fees
$3,000
$3,000
Total Budget
$569,000
$569,000
Investment Structure
Total Investment Required
$569,000
$569,000
Total Units
11
11
Price Per Unit
$50,000
$50,000
Ownership Per Unit
9.09%
9.09%
Minimum Units
1
1
Holding Period (Years)
5
5
Profitability Analysis
Total ROI
-32.87%
-32.87%
Cap Rate
-3.81%
-3.81%
Net Sale Proceeds
$478,867
$478,867
Total Net Rental Income
$-96,870
$-96,870
Equity Multiple
0.67
0.67
Total Return
$-187,003
$-187,003
Average Monthly Cash Flow
-1,615
-1,615
Average Annual Lifecycle ROI
-6.57%
-6.57%
Cash Flow
Annual Cash Flow – 5-Year Analysis
| Category | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL INVESTMENT (YEAR 0) | |||||||
| Purchase Price | -$509,000 | – | – | – | – | – | -$509,000 |
| Closing Costs | – | – | – | – | – | – | – |
| Setup Fees | -$7,000 | – | – | – | – | – | -$7,000 |
| Legal Fees | -$3,000 | – | – | – | – | – | -$3,000 |
| Rehab / Furnishing | -$50,000 | – | – | – | – | – | -$50,000 |
| Initial Reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| Total Capital Deployed | -$569,000 | – | – | – | – | – | -$569,000 |
| BOOKING REVENUE | |||||||
| Booking Revenue | – | – | – | – | – | – | – |
| ↳ Unit 1 | – | $8 | $8 | $8 | $8 | $9 | $41 |
| ↳ Unit 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| ↳ City / Lodging Tax | – | – | – | – | – | – | – |
| ↳ Platform Fees | – | – | – | – | – | – | – |
| Net Revenue | – | – | – | – | – | – | – |
| EXPENSES | |||||||
| Bills & Expenses | – | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$96,870 |
| ↳ Property Tax | – | -$10,414 | -$10,414 | -$10,414 | -$10,414 | -$10,414 | -$52,070 |
| ↳ Insurance | – | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$6,000 |
| ↳ Maintenance | – | -$2,000 | -$2,000 | -$2,000 | -$2,000 | -$2,000 | -$10,000 |
| ↳ Utilities | – | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$28,800 |
| RETURNS | |||||||
| Income After Bills | – | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$96,870 |
| Cash Flow | – | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$19,374 | -$96,870 |
| Running Total | -$569,000 | -$588,374 | -$607,748 | -$627,122 | -$646,496 | -$665,870 | -$665,870 |
| PROPERTY SALE – END OF YEAR 5 | |||||||
| Estimated Sale Value | – | – | – | – | – | $509,000 | $509,000 |
| Selling Costs | – | – | – | – | – | -$30,133 | -$30,133 |
| Net Sale Proceeds | – | – | – | – | – | $478,867 | $478,867 |
| Total Cash Received | – | – | – | – | – | $459,493 | $381,997 |



