
Investment Opportunity
Mount
Image Gallery
Investment Strategy
Investment Duration: 5 Years
Buy
Furnish
Airbnb
Sell
Property Details
City
Houston
Houston
State
TX
TX
Zip Code
77021
77021
Market Area
University Area
University Area
Beds
4
4
Baths
3
3
Area
1,500 sqft
1,500 sqft
Year Built
2026
2026
Property Type
Multi Family
Multi Family
Guests per Unit
8
8
Capital Summary
Purchase Price
$650,000
$650,000
Furnishing Cost
$50,000
$50,000
Setup Fees
$7,000
$7,000
Legal Fees
$3,000
$3,000
Total Budget
$712,000
$712,000
Expenses
| Expense | Category | Amount | Frequency |
|---|---|---|---|
| Insurance | insurance | $1,200 | annual |
| Repairs & Maintenance | maintenance | $1,500 | annual |
| Property Management | management | 10% | annual |
| Property Tax | taxes | $7,000 | annual |
| Utilities | utilities | $480 | monthly |
Investment Structure
Total Investment Required
$712,000
$712,000
Total Units
14
14
Price Per Unit
$50,000
$50,000
Ownership Per Unit
7.14%
7.14%
Minimum Units
1
1
Holding Period (Years)
5
5
Profitability Analysis
Total ROI
83.24%
83.24%
Cap Rate
10.11%
10.11%
Equity Multiple
1.83
1.83
Average Lifecycle ROI
16.65%
16.65%
Cash Flow
Annual Cash Flow – 5-Year Analysis
| Category | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL INVESTMENT (YEAR 0) | |||||||
| Purchase Price | -$650,000 | – | – | – | – | – | -$650,000 |
| Closing Costs | -$2,000 | – | – | – | – | – | -$2,000 |
| Setup Fees | -$7,000 | – | – | – | – | – | -$7,000 |
| Legal Fees | -$3,000 | – | – | – | – | – | -$3,000 |
| Rehab / Furnishing | -$50,000 | – | – | – | – | – | -$50,000 |
| Initial Reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| Total Capital Deployed | -$712,000 | – | – | – | – | – | -$712,000 |
| BOOKING REVENUE | |||||||
| Booking Revenue | – | $106,577 | $109,819 | $113,159 | $116,601 | $120,148 | $566,305 |
| ↳ Unit 1 | – | $52,560 | $54,137 | $55,761 | $57,434 | $59,157 | $279,048 |
| ↳ Unit 2 | – | $52,560 | $54,137 | $55,761 | $57,434 | $59,157 | $279,048 |
| ↳ City / Lodging Tax | – | -$13,855 | -$14,277 | -$14,711 | -$15,158 | -$15,619 | -$73,620 |
| ↳ Platform Fees | – | -$10,658 | -$10,982 | -$11,316 | -$11,660 | -$12,015 | -$56,631 |
| Net Revenue | – | $82,065 | $84,561 | $87,133 | $89,783 | $92,514 | $436,055 |
| EXPENSES | |||||||
| Bills & Expenses | – | -$16,348 | -$16,375 | -$16,403 | -$16,432 | -$16,461 | -$82,019 |
| ↳ Property Tax | – | -$7,000 | -$7,000 | -$7,000 | -$7,000 | -$7,000 | -$35,000 |
| ↳ Insurance | – | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$1,200 | -$6,000 |
| ↳ Maintenance | – | -$1,500 | -$1,500 | -$1,500 | -$1,500 | -$1,500 | -$7,500 |
| ↳ Property Mgmt | – | -$888 | -$915 | -$943 | -$972 | -$1,001 | -$4,719 |
| ↳ Utilities | – | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$5,760 | -$28,800 |
| RETURNS | |||||||
| Income After Bills | – | $65,717 | $68,186 | $70,730 | $73,351 | $76,053 | $354,036 |
| Cash Flow | – | $65,717 | $68,186 | $70,730 | $73,351 | $76,053 | $354,036 |
| Running Total | -$712,000 | -$646,283 | -$578,098 | -$507,368 | -$434,017 | -$357,964 | -$357,964 |
| PROPERTY SALE – END OF YEAR 5 | |||||||
| Estimated Sale Value | – | – | – | – | – | $650,000 | $650,000 |
| Selling Costs | – | – | – | – | – | – | – |
| Net Sale Proceeds | – | – | – | – | – | $950,657 | $950,657 |
| Total Cash Received | – | – | – | – | – | $1,026,710 | $1,304,693 |










